我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
直通大阪灣區——JR/地鐵中央線「弁天町」站,從JR大阪站約8分鐘,從關西國際機場出發也僅需約60分鐘,交通十分便利。宴會場及會議室以4樓的「BAYTOWER HALL」為主,自助餐型可容納1200人,挑高6公尺的寬敞空間,適合舉辦展覽會及活動。5樓的場地有自助餐型,可容納80人的「櫻」,以及可各自容納40人的「松」、「竹」、「梅」。此外,還有能夠眺望街景的空中宴會廳「青雲」,可作為小型會議室使用的貴賓沙龍及其他小型宴會場,將提供您豐富多樣的創意方案。
會議/宴會場地名 | 地點 | 面積 (㎡) |
天花板高度 (m) |
劇院型 (人) |
課桌式 (人) |
口字型 (人) |
U 型 (人) |
島型 (人) |
接待會 (人) |
宴會 (人) |
自助式餐廳 (人) |
榻榻米 (人) |
其他 (人) |
日式宴會廳 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術大宴會廳 | 4F | 805 | - | 1300 | 600 | - | - | - | 1000 | 500 | - | - | - | |
藝術大宴會廳 1/2 | 4F | 402 | - | 600 | 250 | - | - | - | 300 | 220 | - | - | - | |
藝術大宴會廳 1/3 | 4F | 268 | - | 300 | 150 | - | - | - | 150 | 120 | - | - | - | |
交響樂 | 4F | 298 | - | 400 | 180 | - | - | - | 200 | 150 | - | - | - | |
交響樂 3/5 | 4F | 160 | - | 200 | 100 | - | - | - | 100 | 80 | - | - | - | |
交響樂 2/5 | 4F | 122 | - | 140 | 90 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | |
交響樂 2/3 | 4F | 210 | - | 280 | 130 | - | - | - | 150 | 100 | - | - | - | |
協奏曲 | 4F | 147 | - | 130 | 80 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | |
和絃 | 5F | 157 | - | 130 | 80 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | |
和絃 1/2 | 5F | 79 | - | 60 | 40 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
幻想曲 | 5F | 85 | - | 80 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
前奏 | 5F | 85 | - | 80 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
練習曲 | 5F | 85 | - | 80 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
空中宴會廳 東翼 | 22F | 200 | - | 250 | 130 | - | - | - | 120 | 80 | - | - | - | |
空中宴會廳 東翼 1/2 | 22F | 100 | - | 110 | 60 | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | |
空中宴會廳 西翼 | 22F | 175 | - | 200 | 100 | - | - | - | 100 | 70 | - | - | - | |
空中宴會廳 西翼 3/5 | 22F | 105 | - | 110 | 50 | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | |
空中宴會廳 西翼 2/5 | 22F | 70 | - | 70 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | - | - | - | |
空中宴會廳VIP廳 | 22F | 103 | - | 60 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
301 | 3F | 149 | - | 156 | 74 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
302 | 3F | 149 | - | 156 | 74 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
303 | 3F | 149 | - | 156 | 74 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
301+302 | 3F | 298 | - | 312 | 148 | 72 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
304 | 3F | 95 | - | 90 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
305 | 3F | 36 | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
尋找其他酒店嗎?