会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本塔纳 | 2F | 100 | 2.5 | - | 60 | 30 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | |
时时乐 | 2F | 180 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 130 | 100 | 100 | - | |
小会议室① | 2F | 9 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | |
小会议室② | 2F | 12 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天平 (凤凰+白凤) | East Wing 2F | 861 | 4.5 | 1000 | 500 | 100 | 75 | 1000 | 500 | - | ||||
凤凰 | East Wing 2F | 510 | 4.5 | 500 | 300 | 60 | 50 | 400 | 300 | - | ||||
白凤 | East Wing 2F | 302 | 4.5 | 300 | 150 | 50 | 45 | 200 | 150 | - | ||||
高砂 (末广+青柳) | East Wing 2F | 513 | 5 | 500 | 300 | 60 | 50 | 400 | 300 | - | ||||
末广 | East Wing 2F | 240 | 5 | 250 | 150 | 40 | 30 | 150 | 100 | - | ||||
青柳 | East Wing 2F | 274.0 | 5 | 250 | 150 | 40 | 30 | 150 | 100 | - | ||||
蓝宝石 (A + B + C) | East Wing 2F | 156.0 | 2.7 | 80 | 50 | 30 | 25 | 80 | 60 | - | ||||
蓝宝石 A | East Wing 2F | 61.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | - | ||||
蓝宝石 B | East Wing 2F | 56 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | - | ||||
蓝宝石 C | East Wing 2F | 39 | 2.7 | 20 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
珊瑚 | East Wing 2F | 47 | 2.7 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | ||||
红宝石 | East Wing 2F | 45 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
珍珠 | East Wing 2F | 40 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
SKY BANQUET | 西楼8F | 148 | 2.7 | 20 | 15 | - | - | - | - | 80 | 50 | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型会议室 | 1 | 68 | - | - | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
小会议室 | 1 | 27 | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交谊厅 Ⅰ+Ⅱ | 3F | 960 | 6 | 1110 | 600 | 250 | 1500 | 540 | - | |||||
交谊厅 Ⅰ | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 550 | 220 | - | |||||
交谊厅 Ⅱ | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 550 | 220 | - | |||||
赫曼努斯 | 3F | 122 | 2.7 | 117 | 50 | 32 | 60 | 50 | - | |||||
会议室Ⅰ | 4F | 132 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 | - | |||||
会议室Ⅱ | 4F | 130 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 | - | |||||
大和・弥生 | 4F | 101 | 2.7 | 32 | 40 | 32 | - | 50 | - | |||||
平安・桃山 | 4F | 93 | 2.7 | 26 | 36 | 28 | - | 40 | - | |||||
豪华会议室 Ⅰ | 4F | 43 | 2.7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 10 | - | |||||
豪华会议室 Ⅱ | 4F | 37 | 2.7 | 42 | 18 | 8 | 12 | 10 | - | |||||
西室 | 2F | 540 | 3.3 | 592 | 275 | 100 | 500 | 300 | - | |||||
东室 | 2F | 417 | 3 | 444 | 220 | 80 | 300 | 240 | - | |||||
紫丁香 | 2F | 156 | 3 | 153 | 56 | 36 | 50 | 70 | - | |||||
萝文 | 2F | 117 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 | - | |||||
三色堇 | 2F | 104 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 | - | |||||
阿沙雷亚 | 2F | 78 | 3 | 81 | 20 | 24 | 30 | 40 | - | |||||
宇宙 | 2F | 72 | 3 | 78 | 15 | - | 20 | 30 | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白杨 东+西 | 2F | 260 | 3.3 | 270 | 150 | 78 | 200 | 160 | - | |||||
白杨 东 | 2F | 130 | 3.3 | 110 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
白杨 西 | 2F | 130 | 3.3 | 110 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
里拉 南+北 | 2F | 175 | 2.6 | 160 | 90 | 60 | 100 | 80 | - | |||||
里拉 南 | 2F | 125 | 2.6 | 120 | 60 | 42 | 70 | 60 | - | |||||
里拉 北 | 2F | 50 | 2.6 | 40 | 24 | 24 | - | 20 | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯本 A+B | 2F | 346.9 | 2.8 | - | - | - | 220 | 180 | - | |||||
阿斯本 A | 2F | 173.7 | 2.8 | 150 | 120 | 55 | 100 | 80 | - | |||||
阿斯本 B | 2F | 173.2 | 2.8 | 100 | 60 | 40 | 80 | 70 | - | |||||
榆树 | 2F | 70.5 | 2.8 | 70 | 42 | 24 | 45 | 40 | - | |||||
枫 | 2F | 53.7 | 3 | 45 | 30 | 20 | - | 30 | - | |||||
洋槐 | 2F | 52 | 3 | 45 | 30 | 20 | - | 30 | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会厅 | B1階 | 190 | 3.8 | 100 | 60 | 40 | 30 | - | - | 150 | 120 | 100 | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议室A+B | 2 | 66.3 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
会议室A | 2 | 39 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
会议室B | 2 | 27.3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
会议室C | 2 | 18.5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆奥(Ⅰ+Ⅱ) | 3F | 166 | 2.7 | 150 | 80 | 48 | 44 | 140 | 100 | |||||
陆奥Ⅰ(Ⅱ) | 3F | 83 | 2.7 | 80 | 36 | 24 | 20 | 50 | 50 | |||||
红玉(Ⅰ+Ⅱ) | 3F | 76 | 2.7 | 60 | 28 | 28 | 26 | 30 | 40 | |||||
红玉Ⅰ(Ⅱ) | 3F | 38 | 2.7 | 30 | negotiable | 12 | 10 | negotiable | 20 | |||||
金星 | 3F | 42 | 2.7 | - | - | 16 | 14 | 30 | 30 | - | ||||
王林 | 3F | 37 | 2.7 | - | - | - | - | 12 | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首席厅 (大宴会厅)=※以下2宴会厅相连结 | 3階 | 550 | 5 | 600 | 360 | 138 | 114 | 360 | F2F90 | 600 | 400 | - | ||
蓝宝石 | 3階 | 270 | 5 | 250 | 162 | 84 | 66 | 84 | 48 | 250 | 160 | - | ||
翡翠 | 3階 | 270 | 5 | 250 | 162 | 84 | 66 | 84 | 48 | 250 | 160 | - | ||
紫水晶 (中宴会厅) =※以下4宴会厅相连结 | 3階 | 250 | 3 | 240 | 120 | 99 | 90 | 96 | F2F72 | 160 | 140 | - | ||
黄玉 | 3階 | 59 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
石榴石 | 3階 | 63 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
蛋白石 | 3階 | 63 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
钻石 | 3階 | 63 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
茉莉花 (小宴会厅) | 4階 | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 15 | 18 | 24 | F2F12 | 25 | 20 | 24 | ||
玛格丽特 (小宴会厅) | 4階 | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 15 | 18 | 24 | F2F12 | 25 | 20 | - | ||
空中宴会厅 (可眺望美景) | 12階 | 214 | 2.5 | 108 | - | 72 | 66 | 120 | F2F60 | 100 | 80 | - | ||
樱香奄 (茶室) | 4階 | 14.0 x 2 (JP-style-room) | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌帽子之间 All | 1F | 600 | 5 | 600 | 550 | 138 | - | - | - | 550 | 320 | - | - | |
乌帽子之间 1/2 | 1F | 300 | 5 | 300 | 216 | 78 | - | - | - | 216 | 160 | - | - | |
乌帽子之间 2/3 | 1F | 354 | 5 | 390 | 288 | 84 | - | - | - | 288 | 212 | - | - | |
乌帽子之间 1/3 | 1F | 208 | 5 | 240 | 144 | 66 | - | - | - | 144 | 106 | - | - | |
金鸡之间 + 花鸟之间 All | 2F | 107 | 2.5 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
金鸡之间 + 花鸟之间 1/2 | 2F | 54 | 2.5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
爱宕之间 | 2F | 43 | 2.5 | 33 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
枇杷之间 | 2F | 32 | 2.5 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
松竹之间 | - | - | 2.6 | 30 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空中宴会厅“极光” | 14 | 231 | 2.4 | 180 | 120 | 60 | - | 120 | - | - | - | - | - | |
大宴会厅“凤凰之间” 全(1+2) | 3 | 572 | 3.6 | 600 | 360 | 100 | - | 280 | - | - | - | - | - | |
大宴会厅“凤凰之间” (1) | 3 | 318 | 3.6 | 300 | 180 | 70 | - | 160 | - | - | - | - | - | |
大宴会厅“凤凰之间” (2) | 3 | 240 | 3.6 | 220 | 120 | 60 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
中宴会厅“青云之间” | 3 | 170 | 2.8 | 150 | 80 | 50 | - | 70 | - | - | - | - | - | |
中宴会厅“末广之间” | 2 | 170 | 2.4 | 180 | 80 | 50 | - | 80 | - | - | - | - | - | |
小宴会厅“椿之间” | 4 | 47 | 2.4 | 40 | 27 | 24 | - | 30 | - | - | - | - | - | |
小宴会厅“枫桂之间” | 4 | 31 | 22 | 30 | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
小宴会厅“桐樱之间” | 4 | 25 | 2.2 | 25 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型宴会厅 驹岳 | 1F | 294 | - | - | - | 160 | - | - | - | 320 | 160 | 160 | 181.5 | |
中型宴会厅 田泽湖 | 1F | 168.3 | - | - | - | 40 | - | - | - | 110 | 80 | 80 | 102 | |
小型宴会厅 驹草 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | - | 40 | 20 | - | 33 | |
小型宴会厅 峰樱 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | - | 40 | 20 | - | 33 | |
小型宴会厅 梅之间 | 1F | 33 | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | |
小型宴会厅 玉椿 | 1F | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | |
小型宴会厅 栃之间 | 1F | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | |
小型宴会厅 红叶 | 1F | 36.3 | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | 12 | - | 22 | |
茶室 | 1F | 7.4×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 每间最多可容纳两位 | - | 4.5×2 | |
皇家宴会厅 | 2F | 291.6 | - | - | 130 | 70 | - | - | - | 200 | 130 | - | 180 | |
会议室 | B座5F | 45 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议大厅“驹草” | 1F | 310 | 2.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | |
大型宴会厅“平成之间” | 1F | 2.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | 200 | - | 196 | ||
大型宴会厅“田泽” | 1F | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 140 | - | 150 |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型宴会厅“长者”(可隔成4个区域) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - | - | - | - | - | 216 | |
大型宴会厅“吉祥”(可隔成4个区域) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - | - | - | - | - | 103 | |
中型宴会厅“桃夭”壱 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 31.5 | |
中型宴会厅“桃夭”贰 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | |
小型宴会厅 “蓬莱” 壱 | 1F | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
小型宴会厅 “蓬莱” 贰 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
小型宴会厅 “蓬莱” 叁 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
小型宴会厅 “蓬莱” 六 | 1F | - | 2.5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
小型宴会厅 “蓬莱” 七 | 1F | - | 2.5 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
会议大厅“Danburi” | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | - | - | - | 140 | 240 | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰 | 新馆2层 | 1280 | - | 1600 | 920 | - | - | - | - | 1500 | 720 | - | - | |
凤凰 3/4 | 新馆2层 | 880 | - | 1100 | 670 | - | - | - | - | 900 | 520 | - | - | |
凤凰 1/2 | 新馆2层 | 630 | - | 730 | 480 | - | - | - | - | 600 | 360 | - | - | |
凤凰 1/3(东Ⅱ+西Ⅱ) | 新馆2层 | 500 | - | 560 | 330 | - | - | - | - | 400 | 280 | - | - | |
凤凰 1/4(东Ⅰ、西Ⅰ) | 新馆2层 | 370 | - | 380 | 240 | - | - | - | - | 300 | 180 | - | - | |
凤凰 1/4(东Ⅱ、西Ⅱ) | 新馆2层 | 250 | - | 220 | 140 | - | - | - | - | 150 | 100 | - | - | |
凤凰 + 门厅 | 新馆2层 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | |
橘 + 桐 | 新馆2层 | 150 | - | 90 | 69 | - | - | - | - | 60 | 50 | - | - | |
橘 | 新馆2层 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
桐 | 新馆2层 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
樱 | 新馆2层 | 71 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
松 | 新馆2层 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
竹 | 新馆2层 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
梅 | 新馆2层 | 60 | - | 48 | 36 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
利根 整室 | 新馆2层 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44~60 | - | - | |
利根 | 新馆2层 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26~30 | - | - | |
水乡 | 新馆2层 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16~20 | - | - | |
玫瑰厅 | 新馆15层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30~35 | - | - | |
多功能厅 | 新馆2层 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
飞鸟 | 本馆3层 | 300 | - | 220 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葵 All | Main 2F | 605 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 | - | |||||
葵 4/5 | Main 2F | 486 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 | - | |||||
葵 3/5 | Main 2F | 364 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 | - | |||||
葵 2/5 | Main 2F | 238 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 | - | |||||
葵 1/5 | Main 2F | 116 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 | - | |||||
白桦 | Annex 2F | 90 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 | - | |||||
茶臼 A+B | Annex 2F | 112 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 | - | |||||
茶臼 A | Annex 2F | 50 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 | - | |||||
茶臼 B | Annex 2F | 62 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 | - | |||||
朝日 | Annex 2F | 60 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 | - | |||||
虹 | Annex 2F | 41 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 | - | |||||
桐 | Annex 2F | 34 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
桂 | Annex 2F | 30 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
玲东 东+中+西 | Main 2F | 215 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 东+中 | Main 2F | 152 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 中+西 | Main 2F | 145 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 东 | Main 2F | 70 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 中 | Main 2F | 82 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 西 | Main 2F | 63 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
菖蒲 东+西 | Main 2F | 73.9 | 2.6 | - | - | 20 | - | - | - | |||||
菖蒲 东 | Main 2F | 25.5 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
菖蒲 西 | Main 2F | 48.3 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
知之吉 东+西 | Main 2F | 86.6 | 2.6 | - | - | 24 | - | - | - | |||||
知之吉 东 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
知之吉 西 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大厅 A | 11F | 193 | 9 | 200 | 90 | 54 | 100 | 80 | - | |||||
大厅 B | 11F | 139 | 9 | 100 | 72 | 48 | 100 | 80 | - | |||||
大厅 A+B | 11F | 333 | 9 | 400 | 198 | 96 | 250 | 200 | - | |||||
大厅 C | 11F | 103 | 2.2 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | - | |||||
大厅 A+B+C | 11F | 437 | 9 | 430 | 220 | 96 | 300 | 230 | - | |||||
会议室 A | 11F | 15.7 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
会议室 B | 11F | 16.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
会议室 C | 11F | 18.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
会议室 D | 11F | 18.2 | 2.3 | 6 | - | |||||||||
会议室 C+D | 11F | 36.4 | 2.3 | - | 12 | 12 | - | |||||||
卢斯 | 9F | 70 | 2.9 | 40 | 36 | 24 | 40 | 40 | - | |||||
露西尔 A | 9F | 165 | 4 | 150 | 75 | 54 | 100 | 70 | - | |||||
露西尔 B | 9F | 70 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 | - | |||||
露西尔 C | 9F | 70 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 | - | |||||
露西尔 A+B+C | 9F | 333 | 4/2.7 | 300 | 150 | 60 | 250 | 150 | - | |||||
露西尔 B+C | 9F | 140 | 2.7 | 100 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
日光厅 | 9F | 47 | 2.3 | 40 | 27 | 24 | 30 | 30 | - | |||||
那须厅 | 9F | 20 | 2.2 | - | - | - | - | 12 | - | |||||
雾降厅 | 9F | 22 | 2.2 | - | - | - | - | 16 | - | |||||
华严厅 A | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 | - | |||||
华严厅 B | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 | - | |||||
华严厅 AB | 3F | 95 | 2.4 | 60 | 42 | 36 | 60 | 50 | - | |||||
华严厅 个室 | 3F | 15.4 | 2.4 | - | - | - | - | 10 | - |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会厅 | 2F | 162.6 | 2.8 | 90 | 90 | 60 | 55 | 90 | 80 | 80 | 105 | |||
米萨奇 (大宴会厅 1/3) | 2F | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
喜又吉 (大宴会厅 1/3) | 2F | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
纳吉沙 (大宴会厅 1/2) | 2F | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
中宴会厅 | 2F | 69.4 | 2.7 | 60 | 40 | 24 | 18 | 50 | 34 | 30 | 45 | |||
吉多利 (中宴会厅 1/2) | 2F | 41.6 | 2.7 | 30 | 25 | 18 | 15 | 30 | 18 | - | 27 | |||
海鸥 (中宴会厅 1/2) | 2F | 27.8 | 2.7 | 20 | 15 | 12 | 9 | - | 16 | - | 18 |
会议室、宴会厅名称 | 地点(楼层) | 面积(㎡) | 天花板高度(m) | 戏院型(人) | 教室型(人) | 口字型(人) | 凹字型(人) | 讨论会型 | 其他 | 站立用餐(人) | 正餐/摆桌(人) | 自助餐 | 榻榻米 | 日式客房(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会议室A | 2F | 236 | 3.4 | - | 128 | 60 | 72 | - | ||||||
会议室.221 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
会议室.222 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
中会议室B | 2F | 141 | 2.6 | - | 74 | 48 | 48 | - | ||||||
会议室.223 | 2F | 84 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
会议室.224 | 2F | 57 | 2.6 | - | 26 | 24 | 18 | - | ||||||
中会议室C | 2F | 125 | 2.6 | - | 64 | 44 | 42 | - | ||||||
会议室.229 | 2F | 50 | 2.6 | - | 26 | 20 | 12 | - | ||||||
会议室.230 | 2F | 75 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
