회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벤타나 | 2F | 100 | 2.5 | - | 60 | 30 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | |
시즐 | 2F | 180 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 130 | 100 | 100 | - | |
소 회의실① | 2F | 9 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | |
소 회의실② | 2F | 12 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
텐표(호우오우+하쿠호우) | East Wing 2F | 861 | 4.5 | 1000 | 500 | 100 | 75 | 1000 | 500 | - | ||||
호우오우 | East Wing 2F | 510 | 4.5 | 500 | 300 | 60 | 50 | 400 | 300 | - | ||||
하쿠호우 | East Wing 2F | 302 | 4.5 | 300 | 150 | 50 | 45 | 200 | 150 | - | ||||
타카사고(스에히로+아오야나기) | East Wing 2F | 513 | 5 | 500 | 300 | 60 | 50 | 400 | 300 | - | ||||
스에히로 | East Wing 2F | 240 | 5 | 250 | 150 | 40 | 30 | 150 | 100 | - | ||||
아오야기 | East Wing 2F | 274.0 | 5 | 250 | 150 | 40 | 30 | 150 | 100 | - | ||||
아쿠아마린(A + B + C) | East Wing 2F | 156.0 | 2.7 | 80 | 50 | 30 | 25 | 80 | 60 | - | ||||
아쿠아마린A | East Wing 2F | 61.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | - | ||||
아쿠아마린B | East Wing 2F | 56 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | - | ||||
아쿠아마린C | East Wing 2F | 39 | 2.7 | 20 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
산고 | East Wing 2F | 47 | 2.7 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | ||||
루비 | East Wing 2F | 45 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
펄 | East Wing 2F | 40 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
스카이 뱅큇 | West Wing 8F | 148 | 2.7 | 20 | 15 | - | - | - | - | 80 | 50 | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대회의실 | 1 | 68 | - | - | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
소규모 회의실 | 1 | 27 | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼룸I + II | 3F | 960 | 6 | 1110 | 600 | 250 | 1500 | 540 | - | |||||
볼룸I | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 550 | 220 | - | |||||
볼룸II | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 550 | 220 | - | |||||
하마나스 | 3F | 122 | 2.7 | 117 | 50 | 32 | 60 | 50 | - | |||||
비즈룸I | 4F | 132 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 | - | |||||
비즈룸II | 4F | 130 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 | - | |||||
야마토・야요이 | 4F | 101 | 2.7 | 32 | 40 | 32 | - | 50 | - | |||||
헤이안・모모야마 | 4F | 93 | 2.7 | 26 | 36 | 28 | - | 40 | - | |||||
보드룸I | 4F | 43 | 2.7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 10 | - | |||||
보드룸II | 4F | 37 | 2.7 | 42 | 18 | 8 | 12 | 10 | - | |||||
더웨스트룸 | 2F | 540 | 3.3 | 592 | 275 | 100 | 500 | 300 | - | |||||
더이스트룸 | 2F | 417 | 3 | 444 | 220 | 80 | 300 | 240 | - | |||||
라일락 | 2F | 156 | 3 | 153 | 56 | 36 | 50 | 70 | - | |||||
로앤 | 2F | 117 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 | - | |||||
팬지 | 2F | 104 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 | - | |||||
아자레아 | 2F | 78 | 3 | 81 | 20 | 24 | 30 | 40 | - | |||||
코스모스 | 2F | 72 | 3 | 78 | 15 | - | 20 | 30 | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포플러동쪽+서쪽 | 2F | 260 | 3.3 | 270 | 150 | 78 | 200 | 160 | - | |||||
포플러동쪽 | 2F | 130 | 3.3 | 110 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
포플러서쪽 | 2F | 130 | 3.3 | 110 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
리라남쪽+북쪽 | 2F | 175 | 2.6 | 160 | 90 | 60 | 100 | 80 | - | |||||
리라남쪽 | 2F | 125 | 2.6 | 120 | 60 | 42 | 70 | 60 | - | |||||
리라북쪽 | 2F | 50 | 2.6 | 40 | 24 | 24 | - | 20 | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아스펜A+B | 2F | 346.9 | 2.8 | - | - | - | 220 | 180 | - | |||||
아스펜 A | 2F | 173.7 | 2.8 | 150 | 120 | 55 | 100 | 80 | - | |||||
아스펜B | 2F | 173.2 | 2.8 | 100 | 60 | 40 | 80 | 70 | - | |||||
엘름 | 2F | 70.5 | 2.8 | 70 | 42 | 24 | 45 | 40 | - | |||||
메이플 | 2F | 53.7 | 3 | 45 | 30 | 20 | - | 30 | - | |||||
아카시아 | 2F | 52 | 3 | 45 | 30 | 20 | - | 30 | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연회장 | B1階 | 190 | 3.8 | 100 | 60 | 40 | 30 | - | - | 150 | 120 | 100 | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회의실 A+B | 2 | 66.3 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회의실 A | 2 | 39 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회의실 B | 2 | 27.3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회의실 C | 2 | 18.5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무쓰 (Ⅰ+Ⅱ) | 3F | 166 | 2.7 | 150 | 80 | 48 | 44 | 140 | 100 | |||||
무쓰 Ⅰ (Ⅱ) | 3F | 83 | 2.7 | 80 | 36 | 24 | 20 | 50 | 50 | |||||
고교쿠 (Ⅰ+Ⅱ) | 3F | 76 | 2.7 | 60 | 28 | 28 | 26 | 30 | 40 | |||||
고교쿠 Ⅰ (Ⅱ) | 3F | 38 | 2.7 | 30 | negotiable | 12 | 10 | negotiable | 20 | |||||
긴세이 | 3F | 42 | 2.7 | - | - | 16 | 14 | 30 | 30 | - | ||||
오린 | 3F | 37 | 2.7 | - | - | - | - | 12 | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프레미어홀(대연회장)=※이하2회장연결 | 3階 | 550 | 5 | 600 | 360 | 138 | 114 | 360 | F2F90 | 600 | 400 | - | ||
사파이어 | 3階 | 270 | 5 | 250 | 162 | 84 | 66 | 84 | 48 | 250 | 160 | - | ||
에메날드 | 3階 | 270 | 5 | 250 | 162 | 84 | 66 | 84 | 48 | 250 | 160 | - | ||
아메지스토(중연회장)=※이하4회장연결 | 3階 | 250 | 3 | 240 | 120 | 99 | 90 | 96 | F2F72 | 160 | 140 | - | ||
토패즈 | 3階 | 59 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
가넷트 | 3階 | 63 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
오파루 | 3階 | 63 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
다이아몬드 | 3階 | 63 | 3 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
쟈스민(소연회장) | 4階 | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 15 | 18 | 24 | F2F12 | 25 | 20 | 24 | ||
마가렛(소연회장) | 4階 | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 15 | 18 | 24 | F2F12 | 25 | 20 | - | ||
스카이뱅큇(전망연회장) | 12階 | 214 | 2.5 | 108 | - | 72 | 66 | 120 | F2F60 | 100 | 80 | - | ||
사쿠라향기룸(차실) | 4階 | 14.0 x 2 (JP-style-room) | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에보시노마 All | 1F | 600 | 5 | 600 | 550 | 138 | - | - | - | 550 | 320 | - | - | |
에보시노마 1/2 | 1F | 300 | 5 | 300 | 216 | 78 | - | - | - | 216 | 160 | - | - | |
에보시노마 2/3 | 1F | 354 | 5 | 390 | 288 | 84 | - | - | - | 288 | 212 | - | - | |
에보시노마 1/3 | 1F | 208 | 5 | 240 | 144 | 66 | - | - | - | 144 | 106 | - | - | |
긴케이노마 + 가초노마 All | 2F | 107 | 2.5 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
긴케이노마 + 가초노마 1/2 | 2F | 54 | 2.5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
아타고노마 | 2F | 43 | 2.5 | 33 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
비와노마 | 2F | 32 | 2.5 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
쇼치쿠노마 | - | - | 2.6 | 30 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스카이 뱅큇 '오로라' | 14 | 231 | 2.4 | 180 | 120 | 60 | - | 120 | - | - | - | - | - | |
대연회장 '호오노마' ALL(1+2) | 3 | 572 | 3.6 | 600 | 360 | 100 | - | 280 | - | - | - | - | - | |
대연회장 '호오노마' (1) | 3 | 318 | 3.6 | 300 | 180 | 70 | - | 160 | - | - | - | - | - | |
대연회장 '호오노마' (2) | 3 | 240 | 3.6 | 220 | 120 | 60 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
중연회장 '세이운노마' | 3 | 170 | 2.8 | 150 | 80 | 50 | - | 70 | - | - | - | - | - | |
중연회장 '스에히로노마' | 2 | 170 | 2.4 | 180 | 80 | 50 | - | 80 | - | - | - | - | - | |
소연회장 '쓰바키노마' | 4 | 47 | 2.4 | 40 | 27 | 24 | - | 30 | - | - | - | - | - | |
소연회장 '가에데카쓰라노마' | 4 | 31 | 2.2 | 30 | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
소연회장 '기리사쿠라노마' | 4 | 25 | 2.2 | 25 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대연회장 고마가타케 | 1F | 294 | - | - | - | 160 | - | - | - | 320 | 160 | 160 | 181.5 | |
중연회장 다자와코 | 1F | 168.3 | - | - | - | 40 | - | - | - | 110 | 80 | 80 | 102 | |
소연회장 고마쿠사 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | - | 40 | 20 | - | 33 | |
소연회장 미네자쿠라 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | - | 40 | 20 | - | 33 | |
소연회장 우메노마 | 1F | 33 | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | |
소연회장 다마쓰바키 | 1F | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | |
소연회장 도치노마 | 1F | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | |
소연회장 모미지 | 1F | 36.3 | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | 12 | - | 22 | |
다실 | 1F | 7.4×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 객실당 최대 2명 | - | 4.5×2 | |
로열 홀 | 2F | 291.6 | - | - | 130 | 70 | - | - | - | 200 | 130 | - | 180 | |
회의실 | B 관 5F | 45 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컨벤션 홀 '고마쿠사' | 1F | 310 | 2.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | |
대연회장 '헤이세이노마' | 1F | 2.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | 200 | - | 196 | ||
대연회장 '다자와' | 1F | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 140 | - | 150 |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대연회장 '조자' (4분할 가능) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - | - | - | - | - | 216 | |
대연회장 '깃쇼' (4분할 가능) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - | - | - | - | - | 103 | |
중연회장 '도요' 1실 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 31.5 | |
중연회장 '도요' 2실 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | |
소연회장 '호라이' 1 | 1F | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
소연회장 '호라이' 2 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
소연회장 '호라이' 3 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
소연회장 '호라이' 6 | 1F | - | 2.5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
소연회장 '호라이' 7 | 1F | - | 2.5 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
컨벤션 홀 '단부리' | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | - | - | - | 140 | 240 | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
$name | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호오 | 신관 2층 | 1280 | - | 1600 | 920 | - | - | - | - | 1500 | 720 | - | - | |
호오 3/4 | 신관 2층 | 880 | - | 1100 | 670 | - | - | - | - | 900 | 520 | - | - | |
호오 1/2 | 신관 2층 | 630 | - | 730 | 480 | - | - | - | - | 600 | 360 | - | - | |
호오 1/3(동Ⅱ+서Ⅱ) | 신관 2층 | 500 | - | 560 | 330 | - | - | - | - | 400 | 280 | - | - | |
호오 1/4(동Ⅰ, 서Ⅰ) | 신관 2층 | 370 | - | 380 | 240 | - | - | - | - | 300 | 180 | - | - | |
호오 1/4(동Ⅱ, 서Ⅱ) | 신관 2층 | 250 | - | 220 | 140 | - | - | - | - | 150 | 100 | - | - | |
호오+포이어 | 신관 2층 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | |
다치바나+기리 | 신관 2층 | 150 | - | 90 | 69 | - | - | - | - | 60 | 50 | - | - | |
다치바나 | 신관 2층 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
기리 | 신관 2층 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
사쿠라 | 신관 2층 | 71 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
마쓰 | 신관 2층 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
다케 | 신관 2층 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
우메 | 신관 2층 | 60 | - | 48 | 36 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
도네 전체 | 신관 2층 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44~60 | - | - | |
도네 | 신관 2층 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26~30 | - | - | |
스이고 | 신관 2층 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16~20 | - | - | |
로즈 룸 | 신관 15층 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30~35 | - | - | |
펑션 룸 | 신관 2층 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아스카 | 본관 3층 | 300 | - | 220 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아오이All | Main 2F | 605 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 | - | |||||
아오이4/5 | Main 2F | 486 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 | - | |||||
아오이3/5 | Main 2F | 364 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 | - | |||||
아오이2/5 | Main 2F | 238 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 | - | |||||
아오이1/5 | Main 2F | 116 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 | - | |||||
시리카바 | Annex 2F | 90 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 | - | |||||
챠우스A+B | Annex 2F | 112 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 | - | |||||
챠우스A | Annex 2F | 50 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 | - | |||||
챠우스B | Annex 2F | 62 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 | - | |||||
아사히 | Annex 2F | 60 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 | - | |||||
니지 | Annex 2F | 41 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 | - | |||||
키리 | Annex 2F | 34 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
카츠라 | Annex 2F | 30 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
린도우동쪽+중앙+서쪽 | Main 2F | 215 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우동쪽+중앙 | Main 2F | 152 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우중앙+서쪽 | Main 2F | 145 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우동쪽 | Main 2F | 70 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우중앙 | Main 2F | 82 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우서쪽 | Main 2F | 63 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
아야메동쪽+서쪽 | Main 2F | 73.9 | 2.6 | - | - | 20 | - | - | - | |||||
아야메동쪽 | Main 2F | 25.5 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
아야메서쪽 | Main 2F | 48.3 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
츠츠지동+서 | Main 2F | 86.6 | 2.6 | - | - | 24 | - | - | - | |||||
츠츠지동 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
츠츠지서 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜드볼룸A | 11F | 193 | 9 | 200 | 90 | 54 | 100 | 80 | - | |||||
그랜드볼룸B | 11F | 139 | 9 | 100 | 72 | 48 | 100 | 80 | - | |||||
그랜드볼룸A+B | 11F | 333 | 9 | 400 | 198 | 96 | 250 | 200 | - | |||||
그랜드볼룸C | 11F | 103 | 2.2 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | - | |||||
그랜드볼룸A+B+C | 11F | 437 | 9 | 430 | 220 | 96 | 300 | 230 | - | |||||
회의실A | 11F | 15.7 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
회의실B | 11F | 16.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
회의실C | 11F | 18.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
회의실D | 11F | 18.2 | 2.3 | 6 | - | |||||||||
회의실C + D | 11F | 36.4 | 2.3 | - | 12 | 12 | - | |||||||
루체 | 9F | 70 | 2.9 | 40 | 36 | 24 | 40 | 40 | - | |||||
루실A | 9F | 165 | 4 | 150 | 75 | 54 | 100 | 70 | - | |||||
루실B | 9F | 70 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 | - | |||||
루실C | 9F | 70 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 | - | |||||
루실A+B+C | 9F | 333 | 4/2.7 | 300 | 150 | 60 | 250 | 150 | - | |||||
루실B+C | 9F | 140 | 2.7 | 100 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
닛코노마 | 9F | 47 | 2.3 | 40 | 27 | 24 | 30 | 30 | - | |||||
나스노마 | 9F | 20 | 2.2 | - | - | - | - | 12 | - | |||||
키리후리노마 | 9F | 22 | 2.2 | - | - | - | - | 16 | - | |||||
케공노마A | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 | - | |||||
케공노마B | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 | - | |||||
케공노마AB | 3F | 95 | 2.4 | 60 | 42 | 36 | 60 | 50 | - | |||||
케공노마고시쯔 | 3F | 15.4 | 2.4 | - | - | - | - | 10 | - |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대연회장 | 2F | 162.6 | 2.8 | 90 | 90 | 60 | 55 | 90 | 80 | 80 | 105 | |||
미사키(대연회용1/3) | 2F | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
시오지(대연회장1/3) | 2F | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
나기사(대연회용1/3) | 2F | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
중연회장 | 2F | 69.4 | 2.7 | 60 | 40 | 24 | 18 | 50 | 34 | 30 | 45 | |||
치도리(중연회장1/2) | 2F | 41.6 | 2.7 | 30 | 25 | 18 | 15 | 30 | 18 | - | 27 | |||
카모메(중연회장1/2) | 2F | 27.8 | 2.7 | 20 | 15 | 12 | 9 | - | 16 | - | 18 |
회의실・연회장명 | 장소(층) | 넓이(㎡) | 천장 높이(m) | 극장형(명) | 스쿨형(명) | 口형(명) | ㄷ형(명) | 모둠형 | 기타 | 입식(명) | 정찬/테이블식(명) | 뷔페 | 다다미 수(넓이) | 일본실(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대회의실A | 2F | 236 | 3.4 | - | 128 | 60 | 72 | - | ||||||
룸. 221 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
룸. 222 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
중연회장B | 2F | 141 | 2.6 | - | 74 | 48 | 48 | - | ||||||
룸. 223 | 2F | 84 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
룸. 224 | 2F | 57 | 2.6 | - | 26 | 24 | 18 | - | ||||||
중연회장C | 2F | 125 | 2.6 | - | 64 | 44 | 42 | - | ||||||
룸. 229 | 2F | 50 | 2.6 | - | 26 | 20 | 12 | - | ||||||
룸. 230 | 2F | 75 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
중연회장D | 2F | 87 | 2.6 | - | 44 | 28 | 24 | - | ||||||
룸. 225 | 2F | 44 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | - | ||||||
룸. 226 | 2F | 43 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | - | ||||||
중연회장E | 2F | 78 | 2.6 | - | 36 | 24 | 24 | - | ||||||
룸. 227 | 2F | 35 | 2.6 | - | 14 | 12 | 12 | - | ||||||
