이메일 뉴스레터 등록을 수락했습니다.약 1시간 후에 등록이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
예약하실 때 당사 홈페이지 첫 화면의 프로모션 코드란에 반각 영숫자로 off5 이라고 입력하시면 5% 할인을 적용하여 예약하실 수 있습니다.
* "mystays.com"도메인에서 메일을 수신 할 수 있도록 설정 변경을 부탁드립니다.
지역 최대 규모인 1,280m², 1,500명을 수용할 수 있는 대연회장 '호오노마'를 비롯해 회의, 기념식전, 전시회, 결혼 피로연 등 다양한 상황에 대응할 수 있는 행사장을 갖추고 있습니다.
또는, 전화는 아래 참조
+81-299-95-5511회의실 및 연회장 이름 | 장소 | 면적 (㎡) |
천장 높이 (m) |
극장 (명) |
강의실 (명) |
口형 (명) |
U 자형 (명) |
섬 (명) |
리셉션 (명) |
연회 (명) |
뷔페 (명) |
다다미 (명) |
기타 (명) |
일본실 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호오 | 신관 2층 | 1280 | - | 1600 | 920 | - | - | - | 1500 | 720 | - | - | - | |
호오 3/4 | 신관 2층 | 880 | - | 1100 | 670 | - | - | - | 900 | 520 | - | - | - | |
호오 1/2 | 신관 2층 | 630 | - | 730 | 480 | - | - | - | 600 | 360 | - | - | - | |
호오 1/3(동Ⅱ+서Ⅱ) | 신관 2층 | 500 | - | 560 | 330 | - | - | - | 400 | 280 | - | - | - | |
호오 1/4(동Ⅰ, 서Ⅰ) | 신관 2층 | 370 | - | 380 | 240 | - | - | - | 300 | 180 | - | - | - | |
호오 1/4(동Ⅱ, 서Ⅱ) | 신관 2층 | 250 | - | 220 | 140 | - | - | - | 150 | 100 | - | - | - | |
호오+포이어 | 신관 2층 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | |
다치바나+기리 | 신관 2층 | 150 | - | 90 | 69 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | - | |
다치바나 | 신관 2층 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | |
기리 | 신관 2층 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | |
사쿠라 | 신관 2층 | 71 | - | 60 | 45 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | |
마쓰 | 신관 2층 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
다케 | 신관 2층 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
우메 | 신관 2층 | 60 | - | 48 | 36 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
도네 전체 | 신관 2층 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 44~60 | - | - | - | |
도네 | 신관 2층 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 26~30 | - | - | - | |
스이고 | 신관 2층 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 16~20 | - | - | - | |
로즈 룸 | 신관 15층 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30~35 | - | - | - | |
펑션 룸 | 신관 2층 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아스카 | 본관 3층 | 300 | - | 220 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
다른 것을 찾으십니까?