会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェンターナ | 2階 | 100 | 2.5 | - | 60 | 30 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | - |
シズル | 2階 | 180 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 130 | 100 | 100 | - | |
小会議室① | 2階 | 9 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | |
小会議室② | 2階 | 12 | 2.5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天平 (鳳凰+白鳳) | 東館2階 | 861.0 | 4.5 | 1000 | 500 | 100 | 75 | 1000 | 500 | - | ||||
鳳凰 | 東館2階 | 510.0 | 4.5 | 500 | 300 | 60 | 50 | 400 | 300 | - | ||||
白鳳 | 東館2階 | 302.0 | 4.5 | 300 | 150 | 50 | 45 | 200 | 150 | - | ||||
高砂 (末広+青柳) | 東館2階 | 513.0 | 5.0 | 500 | 300 | 60 | 50 | 400 | 300 | - | ||||
末広 | 東館2階 | 240.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 30 | 150 | 100 | - | ||||
青柳 | 東館2階 | 274.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 30 | 150 | 100 | - | ||||
アクアマリン (A+B+C) | 東館2階 | 156.0 | 2.7 | 80 | 50 | 30 | 25 | 80 | 60 | - | ||||
アクアマリン A | 東館2階 | 61.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | - | ||||
アクアマリン B | 東館2階 | 56.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | - | ||||
アクアマリン C | 東館2階 | 39.0 | 2.7 | 20 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
サンゴ | 東館2階 | 47.0 | 2.7 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | ||||
ルビー | 東館2階 | 45.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
パール | 東館2階 | 40.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 10 | 15 | 10 | - | ||||
スカイバンケット | 西館8階 | 148 | 2.7 | 20 | 15 | - | - | - | - | 80 | 50 | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 1 | 68 | - | - | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
中会議室 | 1 | 27 | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボールルーム Ⅰ+Ⅱ | 3F | 960 | 6 | 1110 | 600 | 250 | 1500 | 540 | - | |||||
ボールルーム Ⅰ | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 550 | 220 | - | |||||
ボールルーム Ⅱ | 3F | 417 | 6 | 500 | 280 | 104 | 550 | 220 | - | |||||
ハマナス | 3F | 122 | 2.7 | 117 | 50 | 32 | 60 | 50 | - | |||||
BIZ ルームⅠ | 4F | 132 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 | - | |||||
BIZ ルームⅡ | 4F | 130 | 2.7 | 122 | 63 | 36 | 50 | 60 | - | |||||
大和・弥生 | 4F | 101 | 2.7 | 32 | 40 | 32 | - | 50 | - | |||||
平安・桃山 | 4F | 93 | 2.7 | 26 | 36 | 28 | - | 40 | - | |||||
ボードルームⅠ | 4F | 43 | 2.7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 10 | - | |||||
ボードルームⅡ | 4F | 37 | 2.7 | 42 | 18 | 8 | 12 | 10 | - | |||||
ザ・ウェストルーム | 2F | 540 | 3.3 | 592 | 275 | 100 | 500 | 300 | - | |||||
ザ・イーストルーム | 2F | 417 | 3 | 444 | 220 | 80 | 300 | 240 | - | |||||
ライラック | 2F | 156 | 3 | 153 | 56 | 36 | 50 | 70 | - | |||||
ローアン | 2F | 117 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 | - | |||||
パンジー | 2F | 104 | 3 | 117 | 50 | 32 | 40 | 50 | - | |||||
アザレア | 2F | 78 | 3 | 81 | 20 | 24 | 30 | 40 | - | |||||
コスモス | 2F | 72 | 3 | 78 | 15 | - | 20 | 30 | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポプラ 東+西 | 2F | 260.0 | 3.3 | 270 | 150 | 78 | 200 | 160 | - | |||||
ポプラ 東 | 2F | 130.0 | 3.3 | 110 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
ポプラ 西 | 2F | 130.0 | 3.3 | 110 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
リラ 南+北 | 2F | 175.0 | 2.6 | 160 | 90 | 60 | 100 | 80 | - | |||||
リラ 南 | 2F | 125.0 | 2.6 | 120 | 60 | 42 | 70 | 60 | - | |||||
リラ 北 | 2F | 50.0 | 2.6 | 40 | 24 | 24 | - | 20 | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスペン A+B | 2F | 346.9 | 2.8 | - | - | - | 220 | 180 | - | |||||
アスペン A | 2F | 173.7 | 2.8 | 150 | 120 | 55 | 100 | 80 | - | |||||
アスペン B | 2F | 173.2 | 2.8 | 100 | 60 | 40 | 80 | 70 | - | |||||
エルム | 2F | 70.5 | 2.8 | 70 | 42 | 24 | 45 | 40 | - | |||||
メイプル | 2F | 53.7 | 3.0 | 45 | 30 | 20 | - | 30 | - | |||||
アカシア | 2F | 52.0 | 3.0 | 45 | 30 | 20 | - | 30 | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会場 | B1階 | 190.0 | 3.8 | 100 | 60 | 40 | 30 | - | - | 150 | 120 | 100 | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室A+B | 2 | 66.3 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
会議室A | 2 | 39 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
会議室B | 2 | 27.3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
会議室C | 2 | 18.5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸奥(Ⅰ+Ⅱ) | 3階 | 166 | 2.7 | 150 | 80 | 48 | 44 | 140 | 100 | |||||
陸奥Ⅰ(Ⅱ) | 3階 | 83 | 2.7 | 80 | 36 | 24 | 20 | 50 | 50 | |||||
紅玉(Ⅰ+Ⅱ) | 3階 | 76 | 2.7 | 60 | 28 | 28 | 26 | 30 | 40 | |||||
紅玉Ⅰ(Ⅱ) | 3階 | 38 | 2.7 | 30 | 応相談 | 12 | 10 | 応相談 | 20 | |||||
金星 | 3階 | 42 | 2.7 | - | - | 16 | 14 | 30 | 30 | - | ||||
王林 | 3階 | 37 | 2.7 | - | - | - | - | 12 | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアホール(大宴会場)=※以下2会場連結 | 3階 | 550.0 | 5.0 | 600 | 360 | 138 | 114 | 360 | 対面90 | 600 | 400 | - | ||
サファイア | 3階 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 66 | 84 | 48 | 250 | 160 | - | ||
エメラルド | 3階 | 270.0 | 5.0 | 250 | 162 | 84 | 66 | 84 | 48 | 250 | 160 | - | ||
アメジスト(中宴会場)=※以下4会場連結 | 3階 | 250 | 3 | 240 | 120 | 99 | 90 | 96 | 対面72 | 160 | 140 | - | ||
トパーズ | 3階 | 59.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
ガーネット | 3階 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
オパール | 3階 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
ダイヤモンド | 3階 | 63.0 | 3.0 | 60 | 30 | 30 | 24 | 30 | 18 | 40 | 30 | - | ||
ジャスミン(小宴会場) | 4階 | 42 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 15 | - | - | 25 | 20 | 24 | ||
マーガレット(小宴会場) | 4階 | 42.0 | 2.7 | 36 | 18 | 18 | 15 | 24 | 対面12 | 25 | 20 | - | ||
スカイバンケット(展望宴会場) | 12階 | 214.0 | 2.5 | 108 | - | 72 | 66 | 120 | 対面60 | 100 | 80 | - | ||
桜香庵(お茶室) | 4階 | 8畳×二間(和室) | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏帽子の間 全フロア | 1F | 600 | 5 | 600 | 550 | 138 | - | - | - | 550 | 320 | - | - | |
烏帽子の間 半フロア | 1F | 300 | 5 | 300 | 216 | 78 | - | - | - | 216 | 160 | - | - | |
烏帽子の間 2/3フロア | 1F | 354 | 5 | 390 | 288 | 84 | - | - | - | 288 | 212 | - | - | |
烏帽子の間 1/3フロア | 1F | 208 | 5 | 240 | 144 | 66 | - | - | - | 144 | 106 | - | - | |
金鶏・花鳥の間 全フロア | 2F | 107 | 2.5 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
金鶏・花鳥の間 半フロア | 2F | 54 | 2.5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
愛宕の間 | 2F | 43 | 2.5 | 33 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
枇杷の間 | 2F | 32 | 2.5 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
松竹の間 | 1F | - | 2.6 | 30 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイバンケット「オーロラ」 | 14 | 231 | 2.4 | 180 | 120 | 60 | - | 120 | - | - | - | - | - | |
大宴会場「鳳凰の間」全(1+2) | 3 | 572 | 3.6 | 600 | 360 | 100 | - | 280 | - | - | - | - | - | |
大宴会場「鳳凰の間」(1) | 3 | 318 | 3.6 | 300 | 180 | 70 | - | 160 | - | - | - | - | - | |
大宴会場「鳳凰の間」(2) | 3 | 240 | 3.6 | 220 | 120 | 60 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
中宴会場「青雲の間」 | 3 | 170 | 2.8 | 150 | 80 | 50 | - | 70 | - | - | - | - | - | |
中宴会場「末廣の間」 | 2 | 170 | 2.4 | 180 | 80 | 50 | - | 80 | - | - | - | - | - | |
小宴会場「椿の間」 | 4 | 47 | 2.4 | 40 | 27 | 24 | - | 30 | - | - | - | - | - | |
小宴会場「楓桂の間」 | 4 | 31 | 2.2 | 30 | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
小宴会場「桐桜の間」 | 4 | 25 | 2.2 | 25 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会場 駒ヶ岳 | 1F | 294 | - | - | - | 160 | - | - | - | 320 | 160 | 160 | 181.5 | - |
中宴会場 田沢湖 | 1F | 168.3 | - | - | - | 40 | - | - | - | 110 | 80 | 80 | 102 | |
小宴会場 駒草 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | - | 40 | 20 | - | 33 | |
小宴会場 峰桜 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | - | 40 | 20 | - | 33 | |
小宴会場 梅の間 | 1F | 33 | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | |
小宴会場 玉椿 | 1F | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | |
小宴会場 とちの間 | 1F | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | |
小宴会場 もみじ | 1F | 36.3 | - | - | - | 12 | - | - | - | 20 | 12 | - | 22 | |
茶室 | 1F | 7.4×2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1部屋あたり最大2名様 | - | 4.5×2 | |
ロイヤルホール | 2F | 291.6 | - | - | 130 | 70 | - | - | - | 200 | 130 | - | 180 | - |
会議室 | B館5F | 45 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンベンションホール「駒草」 | 1F | 310 | 2.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | |
大宴会場「平成の間」 | 1F | 2.8 | - | 180 | - | - | - | - | - | 200 | - | 196 | ||
大宴会場「たざわの間」 | 1F | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 140 | - | 150 |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会場「長者」(4分割可) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - | - | - | - | - | 216 | |
大宴会場「吉祥」(4分割可) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - | - | - | - | - | 103 | |
中宴会場「桃夭」壱 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 31.5 | |
中宴会場「桃夭」弐 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | |
小宴会場「蓬莱」 壱 | 1F | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
小宴会場「蓬莱」 弐 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
小宴会場「蓬莱」 参 | 1F | - | 2.5 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
小宴会場「蓬莱」 六 | 1F | - | 2.5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
小宴会場「蓬莱」 七 | 1F | - | 2.5 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
コンベンションホール「だんぶり」 | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | - | - | - | 140 | 240 | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳凰 | 2階 | 1280 | - | 1600 | 920 | - | - | - | - | 1500 | 720 | - | - | |
鳳凰 3/4 | 2階 | 880 | - | 1100 | 670 | - | - | - | - | 900 | 520 | - | - | |
鳳凰 1/2 | 2階 | 630 | - | 730 | 480 | - | - | - | - | 600 | 360 | - | - | |
鳳凰 1/3(東Ⅱ+西Ⅱ) | 2階 | 500 | - | 560 | 330 | - | - | - | - | 400 | 280 | - | - | |
鳳凰 1/4(東Ⅰ、西Ⅰ) | 2階 | 370 | - | 380 | 240 | - | - | - | - | 300 | 180 | - | - | |
鳳凰 1/4(東Ⅱ、西Ⅱ) | 2階 | 250 | - | 220 | 140 | - | - | - | - | 150 | 100 | - | - | |
鳳凰 + ホワイエ | 2階 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | |
橘 + 桐 | 2階 | 150 | - | 90 | 69 | - | - | - | - | 60 | 50 | - | - | |
橘 | 2階 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
桐 | 2階 | 75 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
桜 | 2階 | 71 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
松 | 2階 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
竹 | 2階 | 56 | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
梅 | 2階 | 60 | - | 48 | 36 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
利根 全室 | 2階 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44~60 | - | - | |
利根 | 2階 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26~30 | - | - | |
水郷 | 2階 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16~20 | - | - | |
ローズルーム | 15階 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30~35 | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥 | 3階 | 300 | - | 220 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫峰 | 2F | 328 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
蓬莱 | 8F | 168 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
白雲 | 3F | 162 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |
曙 | 4F | 59 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葵 All | Main 2F | 605.0 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 | - | |||||
葵 4/5 | Main 2F | 486.0 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 | - | |||||
葵 3/5 | Main 2F | 364.0 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 | - | |||||
葵 2/5 | Main 2F | 238.0 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 | - | |||||
葵 1/5 | Main 2F | 116.0 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 | - | |||||
白樺 | Annex 2F | 90.0 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 | - | |||||
茶臼 A+B | Annex 2F | 112.0 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 | - | |||||
茶臼 A | Annex 2F | 50.0 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 | - | |||||
茶臼 B | Annex 2F | 62.0 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 | - | |||||
朝日 | Annex 2F | 60.0 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 | - | |||||
虹 | Annex 2F | 41.0 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 | - | |||||
桐 | Annex 2F | 34.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
桂 | Annex 2F | 30.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
りんどう 東+中+西 | Main 2F | 215.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
りんどう 東+中 | Main 2F | 152.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
りんどう 中+西 | Main 2F | 145.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
りんどう 東 | Main 2F | 70.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
りんどう 中 | Main 2F | 82.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
りんどう 西 | Main 2F | 63.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
あやめ 東+西 | Main 2F | 40.5畳 | 2.6 | - | - | 20 | - | - | - | |||||
あやめ 東 | Main 2F | 14畳 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
あやめ 西 | Main 2F | 26.5畳 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
つつじ 東+西 | Main 2F | 47.5畳 | 2.6 | - | - | 24 | - | - | - | |||||
つつじ 東 | Main 2F | 23.5畳 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
つつじ 西 | Main 2F | 23.5畳 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドボールルーム A | 11F | 193.0 | 9.0 | 200 | 90 | 54 | 100 | 80 | - | |||||
グランドボールルーム B | 11F | 139.0 | 9.0 | 100 | 72 | 48 | 100 | 80 | - | |||||
グランドボールルーム A+B | 11F | 333.0 | 9.0 | 400 | 198 | 96 | 250 | 200 | - | |||||
グランドボールルーム C | 11F | 103.0 | 2.2 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 | - | |||||
グランドボールルーム A+B+C | 11F | 437.0 | 9.0 | 430 | 220 | 96 | 300 | 230 | - | |||||
会議室 A | 11F | 15.7 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
会議室 B | 11F | 16.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
会議室 C | 11F | 18.2 | 2.3 | - | - | 6 | - | - | - | |||||
会議室 D | 11F | 18.2 | 2.3 | 6 | - | |||||||||
会議室 C+D | 11F | 36.4 | 2.3 | - | 12 | 12 | - | |||||||
ルーチェ | 9F | 70.0 | 2.9 | 40 | 36 | 24 | 40 | 40 | - | |||||
ルシール A | 9F | 165.0 | 4.0 | 150 | 75 | 54 | 100 | 70 | - | |||||
ルシール B | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 | - | |||||
ルシール C | 9F | 70.0 | 2.7 | 40 | 27 | 24 | 40 | 30 | - | |||||
ルシール A+B+C | 9F | 333.0 | 4/2.7 | 300 | 150 | 60 | 250 | 150 | - | |||||
ルシール B+C | 9F | 140.0 | 2.7 | 100 | 60 | 42 | 80 | 60 | - | |||||
日光の間 | 9F | 47.0 | 2.3 | 40 | 27 | 24 | 30 | 30 | - | |||||
那須の間 | 9F | 20.0 | 2.2 | - | - | - | - | 12 | - | |||||
霧降の間 | 9F | 22.0 | 2.2 | - | - | - | - | 16 | - | |||||
華厳の間 A | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 | - | |||||
華厳の間 B | 3F | 47.5 | 2.4 | 30 | 18 | 18 | 30 | 20 | - | |||||
華厳の間 AB | 3F | 95.0 | 2.4 | 60 | 42 | 36 | 60 | 50 | - | |||||
華厳の間 個室 | 3F | 15.4 | 2.4 | - | - | - | - | 10 | - |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宴会場 | 2階 | 162.6 | 2.8 | 90 | 90 | 60 | 55 | 90 | 80 | 80 | 105 | |||
みさき(大宴会用 1/3) | 2階 | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
しおじ(大宴会用 1/3) | 2階 | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
なぎさ(大宴会用 1/3) | 2階 | 54.2 | 2.8 | 60 | 35 | 30 | 21 | 50 | 24 | - | 35 | |||
中宴会場 | 2階 | 69.4 | 2.7 | 60 | 40 | 24 | 18 | 50 | 34 | 30 | 45 | |||
ちどり(中宴会場 1/2) | 2階 | 41.6 | 2.7 | 30 | 25 | 18 | 15 | 30 | 18 | - | 27 | |||
かもめ(中宴会場 1/2) | 2階 | 27.8 | 2.7 | 20 | 15 | 12 | 9 | - | 16 | - | 18 |
会議室・宴会場名 | 場所 (階) |
広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (人) |
スクール (人) |
ロの字 (人) |
コの字 (人) |
島 (人) |
その他 | 立食 (人) |
正餐/卓盛 (人) |
ビュッフェ (人) |
広さ (畳) |
和室 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室A | 2F | 236.0 | 3.4 | - | 128 | 60 | 72 | - | ||||||
ルーム.221 | 2F | 118.0 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
ルーム.222 | 2F | 118.0 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
