日頃より奈良ロイヤルホテルをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、下記の期間におきましてレストラン「扇滝」と「竹の家」を臨時休業いたします。
レストラン・ラウンジ扇滝:2024年10月25日(金)・11月9日(土)・11月10日(日)・11月17日(日)・11月29日(金)のランチ営業
日本料理竹の家:2024年11月21日(木)・11月22日(金)のランチ・ディナー営業
お客さまにはご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
県下最大級の宴会場は最大1,335名収容可能。大型コンベンション・セミナー・展示会等でご利用頂けます。小・中規模の宴会場ではセミナーはもちろん、同窓会や謝恩会、歓送迎会や忘年会など様々な集まりに最適な空間です。お食事はブッフェからコースまでお客様のご要望に応じてご用意いたします。230台の駐車場も完備、遠方からお越しになるお客様でも便利。きめ細やかな丁寧なサービスで特別なひとときをお作りいたします。
または、お電話は下記から
0742-34-1131宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (名) |
スクール (名) |
ロの字 (名) |
コの字 (名) |
島 (名) |
立食 (名) |
正餐/卓盛 (名) |
ビュッフェ (名) |
広さ (畳) |
その他 (名) |
和室 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館(全) | 2F | 1558 | - | - | - | - | - | - | 1335 | - | - | - | - | |
春日の間(い) | 2F | 90 | 3 | 90 | 55 | - | - | - | 70 | 50 | - | - | - | |
春日の間(ろ) | 2F | 58 | 3 | 60 | 35 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
春日の間(全) | 2F | 148 | 3 | 150 | 90 | - | - | - | 125 | 60 | - | - | - | |
鳳凰の間(い) | 2F | 236 | 7 | 230 | 140 | - | - | - | 200 | 115 | - | - | - | |
鳳凰の間(ろ) | 2F | 237 | 7 | 230 | 140 | - | - | - | 200 | 120 | - | - | - | |
鳳凰の間(は) | 2F | 204 | 7 | 200 | 120 | - | - | - | 170 | 100 | - | - | - | |
鳳凰の間(いろ) | 2F | 476 | 7 | 470 | 280 | - | - | - | 400 | 235 | - | - | - | |
鳳凰の間(ろは) | 2F | 440 | 7 | 440 | 260 | - | - | - | 370 | 220 | - | - | - | |
鳳凰の間(全) | 2F | 680 | 7 | 660 | 400 | - | - | - | 570 | 335 | - | - | - | |
朱雀の間(い) | 2F | 108 | 3 | 110 | 60 | - | - | - | 95 | 55 | - | - | - | |
朱雀の間(ろ) | 2F | 114 | 3 | 110 | 70 | - | - | - | 100 | 55 | - | - | - | |
朱雀の間(は) | 2F | 104 | 3 | 100 | 60 | - | - | - | 90 | 50 | - | - | - | |
朱雀の間(2/3) | 2F | 223 | 3 | 220 | 130 | - | - | - | 190 | 110 | - | - | - | |
朱雀の間(全) | 2F | 326 | 3 | 320 | 190 | - | - | - | 280 | 160 | - | - | - | |
鳳凰・朱雀の間 | 2F | 1006 | 7 | 1000 | 600 | - | - | - | 850 | 500 | - | - | - | |
ロイヤルホール (I) | 2F | 117 | 6 | 117 | 70 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | |
ロイヤルホール (II) | 2F | 118 | 6 | 118 | 70 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | |
ロイヤルホール (全) | 2F | 235 | 6 | 250 | 140 | - | - | - | 200 | 120 | - | - | - | |
ロイヤルスペシャル | 2F | 25 | 4 | 25 | 15 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
ゴールデンルーム | 2F | 50 | 3 | 50 | 30 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | |
Banqueting & Meeting Room | 2F | 68 | 3 | 60 | 40 | - | - | - | 55 | 30 | - | - | - |
他にお探しですか?