メールニュースの登録を受け付けました。登録完了後にメールをお送りいたします(約1時間後)。
公式サイトで予約の際、トップページのプロモコード欄に半角英数字で off5 と入力いただくと、5%オフにてご予約いただけます。
※「mystays.com」ドメインからのメールを受信できるよう、設定の変更をお願いいたします。
東京駅からすぐのアーバンリゾートで会議を快適に。JR「東京」駅より20分、羽田空港より50分。人気の舞浜エリアまで一駅、会議後のリフレッシュも思いのまま。128名まで収容可能な大会議室のほか、4室の中会議室、2室の小会議室、3室のボードルームを備え、会議・セミナー・展示会など用途に合わせてご利用いただけます。小休止に最適なリフレッシュコーナーやホワイエ(休憩コーナー)、講師控え室、パーティールームが、会議・セミナーのスムーズな進行をバックアップします。
宴会 / 会議室についての詳細はこちら
または、お電話は下記から
047-709-1600宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (名) |
スクール (名) |
ロの字 (名) |
コの字 (名) |
島 (名) |
立食 (名) |
正餐/卓盛 (名) |
ビュッフェ (名) |
広さ (畳) |
その他 (名) |
和室 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室A | 2F | 236.0 | 3.4 | - | 128 | 60 | 72 | - | ||||||
ルーム.221 | 2F | 118.0 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
ルーム.222 | 2F | 118.0 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
中会議室B | 2F | 141.0 | 2.6 | - | 74 | 48 | 48 | - | ||||||
ルーム.223 | 2F | 84.0 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
ルーム.224 | 2F | 57.0 | 2.6 | - | 26 | 24 | 18 | - | ||||||
中会議室C | 2F | 125.0 | 2.6 | - | 64 | 44 | 42 | - | ||||||
ルーム.229 | 2F | 50.0 | 2.6 | - | 26 | 20 | 12 | - | ||||||
ルーム.230 | 2F | 75.0 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
中会議室D | 2F | 87.0 | 2.6 | - | 44 | 28 | 24 | - | ||||||
ルーム.225 | 2F | 44.0 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | - | ||||||
ルーム.226 | 2F | 43.0 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | - | ||||||
中会議室E | 2F | 78.0 | 2.6 | - | 36 | 24 | 24 | - | ||||||
ルーム.227 | 2F | 35.0 | 2.6 | - | 14 | 12 | 12 | - | ||||||
ルーム.228 | 2F | 43.0 | 2.6 | - | 18 | 16 | 12 | - | ||||||
小会議室 Room.231 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | 12 | - | ||||||
小会議室 Room.232 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | 12 | - | ||||||
ボードルーム Room.233 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | ||||||
ボードルーム Room.234 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | ||||||
ボードルーム ルーム.235 | 2F | 32.0 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | ||||||
客室AC 控室 ルーム.201 | 2F | 43.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
他にお探しですか?