メールニュースの登録を受け付けました。登録完了後にメールをお送りいたします(約1時間後)。
公式サイトで予約の際、トップページのプロモコード欄に半角英数字で off5 と入力いただくと、5%オフにてご予約いただけます。
※「mystays.com」ドメインからのメールを受信できるよう、設定の変更をお願いいたします。
10名から160名まで多彩なミーティングをサポート。 JR「御茶ノ水」駅から5分、「秋葉原」駅から6分。東京メトロ「淡路町」駅・「新御茶ノ水」駅・「小川町」駅・「神田」駅からも徒歩圏内の好立地。シアター形式で100名収容のホールA、70名収容のホールBには窓があり、コネクティングによりさらなる開放感を演出。10名から160名まで対応するホールや会議室を完備し、1時間単位の料金設定で無駄なくご利用いただけます。昼食やドリンク、懇親会の手配などは、専任のプランナーにお任せください。
または、お電話は下記から
03-5289-3939宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) |
天井高 (m) |
シアター (名) |
スクール (名) |
ロの字 (名) |
コの字 (名) |
島 (名) |
立食 (名) |
正餐/卓盛 (名) |
ビュッフェ (名) |
広さ (畳) |
その他 (名) |
和室 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホールA+B | 2F | 198 | 2.95 | 160 | 108 | 66 | 60 | 66 | - | - | - | |||
ホール A | 2F | 119 | 2.95 | 100 | 63 | 36 | 30 | 30 | - | - | - | |||
ホールB | 2F | 79 | 2.95 | 70 | 42 | 30 | 24 | 24 | - | - | - | |||
ホールC | 2F | 68 | 2.95 | 44 | 30 | 24 | 21 | 18 | - | - | - | |||
ルーム D | 2F | 48.1 | 2.6 | 36 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | |||
ルーム E | 2F | 32.7 | 2.6 | 24 | 18 | 18 | 15 | 8 | - | - | - | |||
ルーム F | 2F | 15.7 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
ルーム V | 3F | 42.5 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
会議室1 | 3F | 35.6 | 2.6 | - | 12 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | |||
会議室2 | 3F | 59.1 | 2.6 | - | 20 | 20 | 16 | 18 | - | - | - | |||
会議室3 | 3F | 98.2 | 2.6 | - | 40 | 28 | 22 | 30 | - | - | - | |||
会議室4 | 3F | 45.9 | 2.6 | - | 24 | 20 | 16 | 18 | - | - | - | |||
会議室5 | 3F | 39.5 | 2.6 | - | 14 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | |||
会議室6 | 3F | 56 | 2.6 | - | 30 | 20 | 16 | 18 | - | - | - | |||
会議室7 | 3F | 61 | 2.6 | - | 30 | 24 | 22 | 24 | - | - | - | |||
面談室1 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
面談室2 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
面談室3 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
レストラン「Osteria NORA」 | 1F | 144.5 | 2.7 | - | - | - | - | 40 | 70 | - | - | - | - |
他にお探しですか?